超声波流量计最小的一款小管径专用仪表F7,安装简单便捷,具有测量精度高、测量稳定性、重复性好、电池供电、操作简单、携带方便、中英文双语化等特点,针对所测量的数据实现内部存储,并同时具有与计算连接的通讯接口,可将数据导出到计算机上。广泛应用于工业现场中的各种液体流量的在线标定和巡检测量;产品一经推出即得到国内外广大客户的青睐,已远销、日本、韩国、欧美及中东地区。
F7的具体参数参考如下:
F7 采用全新的外夹式设计,不用接触测量介质。可以避免传统流量计造成的压力损失,介质污染。 测量介质无需导电, 安装过程无需破管,无需停工停产。无可动部件无压损, 安装人员无需专业培训,依据安装视频或安装步骤图示即可完成安装,PP玻纤壳体,无需担心酸碱环境。多种模式可供设置,灵活多样。 一套机器通用测量范围内所有口径,并且适用于多种金属管及树脂管。可选配成为超声波冷(热)量表,实现能源能耗的监测与测量。
F7的具体参数参考如下:
壳体材质 | PP玻纤混合 | |||||
安装螺钉 |
不锈钢 | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
耐振动 | 10 – 55 Hz,双倍振幅1.5mm,XYZ轴各2小时 | |||||
抗冲击 | 100m/s2,16ms脉冲,XYZ轴各1000次 | |||||
产品规格 | DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40 | |||||
流量范围 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
1 - 30 LPM | 2 - 60 LPM | 3 - 100 LPM | 5 - 150 LPM | 8 - 260 LPM | 12 - 400 LPM | |
管道材质 | 不锈钢、碳钢、铜、PVC、PP、PVDF等致密管材 | |||||
测量介质 | 水、酒精、汽油、化学溶剂等固定组成液体(无固体颗粒及杂质) | |||||
介质温度 | 标配传感器 -10℃ - 65℃ (未冻结)/ 中温传感器 -10℃ - 105℃ | |||||
测量精度 | < 2% FS. | |||||
响应时间 | 0.5s – 3s | |||||
供电 | 20~28VDC/≥1A | |||||
功耗 | 1W | |||||
供电/输出接口 | M12-A型-5芯,1个 | |||||
输出可选类型 | 4-20mA(最大负载750Ω) | |||||
继电器(触点负载2A@30V DC,0.5A@125V AC) | ||||||
OCT(0-5KHz,NPN,Vcc≤24VDC,I≤50mA) | ||||||
通信 | RS485 Modbus | |||||
显示屏 | 1.3’ OLed (黑底蓝字) | |||||
按键 | 轻触式 机械按键,2个 | |||||
存储 | 内置EEPROM(支持掉电保存,重复擦写:100万次以上) | |||||
工作温度 | -10℃ - 60℃ (未冻结) | |||||
存储温度 | -10℃ - 60℃ |
上一(yi)篇:
解决了对小管径的测量的专用外夹式超声波流量计